根据市场分析机构最新发布的销量报告,奇瑞风云T10在2025年5月的零售量为266辆。该车型占奇瑞汽车当月总销量的3.67%,在SUV细分市场的排名中位于第235位。
从环比表现来看,风云T10在2025年5月实现了22.58%的增长率。在过去的一年里,该车型的最高销量出现在2024年12月,单月售出1423辆。
以下是风云T10在过去一年的主要销售数据概览:
| 月份 | 销量(辆) | 奇瑞汽车占比 | SUV市场占比 | 细分市场排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 266 | 3.67% | 0.03% | 235 |
| 2025-04 | 217 | 3.20% | 0.02% | 244 |
| 2025-03 | 353 | 3.94% | 0.04% | 207 |
| 2025-02 | 241 | 5.80% | 0.02% | 204 |
| 2025-01 | 311 | 0.49% | 0.03% | 205 |
| 2024-12 | 1423 | 1.43% | 0.15% | 151 |
| 2024-11 | 1067 | 1.53% | 0.11% | 157 |
| 2024-10 | 853 | 1.28% | 0.09% | 171 |
| 2024-09 | 761 | 1.26% | 0.08% | 177 |
| 2024-08 | 772 | 1.45% | 0.08% | 163 |
| 2024-07 | 283 | 0.59% | 0.03% | 225 |
在SUV市场的排名方面,风云T10较上月提升了9个名次。截至2025年5月底,该车型今年累计销量达到1388辆,在SUV销量排行榜中位列第232位。
| 车型名称 | 当月销量(辆) | 所属类别 | 细分市场排名 | 厂商市场份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风云T9 | 4231 | SUV | - | 未提供 |
| 奥迪Q5L | 10982 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 |
| 瑞虎9 | 3254 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 |
| 星纪元 ET | 1457 | SUV | 142 | 星途 |
注:以上数据来源于中国乘用车市场信息联席会发布的信息,仅供参考。具体销量数据请以官方公布为准。









































